Solved boardsToday’s puzzleEasy · Medium · Hard

Pips solver

See one completed board for each Pips level, with the easy, medium, and hard puzzles shown side by side.

Easy board

5 × 6

Scroll sideways if you cannot see every column.

A23Sum = 6
A23Sum = 6
A60No rule
A44Sum = 4
A81No rule
A53Sum > 1
A71No rule
A35Sum > 4
A14All equal
A14All equal
Area 1: All equalArea 2: Sum = 6Area 3: Sum > 4Area 4: Sum = 4Area 5: Sum > 1Area 6: No ruleArea 7: No ruleArea 8: No rule

Easy solved board

Easy · 5 dominoes · 10 cells. Use the solved board above to compare your answer for this level.

  1. Piece 1 (0 | 4): horizontal; row 1, column 5 = 0, paired with row 1, column 6 = 4.
  2. Piece 2 (4 | 4): horizontal; row 5, column 5 = 4, paired with row 5, column 6 = 4.
  3. Piece 3 (1 | 5): horizontal; row 5, column 1 = 1, paired with row 5, column 2 = 5.
  4. Piece 4 (1 | 3): horizontal; row 3, column 3 = 1, paired with row 3, column 4 = 3.
  5. Piece 5 (3 | 3): horizontal; row 1, column 1 = 3, paired with row 1, column 2 = 3.
  1. Area 1: All equal. 4 = 4: all cells have the same value.
  2. Area 2: Sum = 6. 3 + 3 = 6; target 6.
  3. Area 3: Sum > 4. 5 = 5 > 4.
  4. Area 4: Sum = 4. 4 = 4; target 4.
  5. Area 5: Sum > 1. 3 = 3 > 1.
  6. Area 6: No rule. This area has no additional rule.
  7. Area 7: No rule. This area has no additional rule.
  8. Area 8: No rule. This area has no additional rule.

If your board matches the one above, your answer is finished.

Medium board

3 × 6

Scroll sideways if you cannot see every column.

A15Sum > 3
A101No rule
A20Sum = 0
A36Sum > 4
A43Sum > 1
A54All equal
A63Sum = 8
A65Sum = 8
A73Sum = 8
A75Sum = 8
A54All equal
A54All equal
A83Sum = 3
A94Sum < 6
Area 1: Sum > 3Area 2: Sum = 0Area 3: Sum > 4Area 4: Sum > 1Area 5: All equalArea 6: Sum = 8Area 7: Sum = 8Area 8: Sum = 3Area 9: Sum < 6Area 10: No rule

Medium solved board

Medium · 7 dominoes · 14 cells. Use the solved board above to compare your answer for this level.

  1. Piece 1 (1 | 3): vertical; row 1, column 3 = 1, paired with row 2, column 3 = 3.
  2. Piece 2 (4 | 4): horizontal; row 3, column 3 = 4, paired with row 3, column 4 = 4.
  3. Piece 3 (6 | 5): vertical; row 2, column 2 = 6, paired with row 1, column 2 = 5.
  4. Piece 4 (0 | 4): vertical; row 1, column 4 = 0, paired with row 2, column 4 = 4.
  5. Piece 5 (5 | 3): horizontal; row 3, column 2 = 5, paired with row 3, column 1 = 3.
  6. Piece 6 (3 | 3): vertical; row 2, column 5 = 3, paired with row 3, column 5 = 3.
  7. Piece 7 (5 | 4): vertical; row 2, column 6 = 5, paired with row 3, column 6 = 4.
  1. Area 1: Sum > 3. 5 = 5 > 3.
  2. Area 2: Sum = 0. 0 = 0; target 0.
  3. Area 3: Sum > 4. 6 = 6 > 4.
  4. Area 4: Sum > 1. 3 = 3 > 1.
  5. Area 5: All equal. 4 = 4 = 4: all cells have the same value.
  6. Area 6: Sum = 8. 3 + 5 = 8; target 8.
  7. Area 7: Sum = 8. 3 + 5 = 8; target 8.
  8. Area 8: Sum = 3. 3 = 3; target 3.
  9. Area 9: Sum < 6. 4 = 4 < 6.
  10. Area 10: No rule. This area has no additional rule.

If your board matches the one above, your answer is finished.

Hard board

6 × 6

Scroll sideways if you cannot see every column.

A10Sum = 0
A25Sum = 5
A32Sum = 2
A41Sum = 1
A54Sum = 4
A63Sum = 3
A70Sum = 0
A83Sum = 3
A90Sum = 0
A105Sum = 5
A114Sum = 4
A124Sum = 4
A135Sum = 5
A142Sum = 2
A155Sum = 5
A161Sum = 1
A173Sum = 3
A181Sum = 1
A194Sum = 4
A200Sum = 0
A213Sum = 3
A226No rule
A231Sum = 1
A245Sum = 5
A250Sum = 0
A262Sum = 2
A273Sum = 3
A282Sum = 2
A292Sum = 2
A303Sum = 3
A314Sum = 4
A321Sum = 1
Area 1: Sum = 0Area 2: Sum = 5Area 3: Sum = 2Area 4: Sum = 1Area 5: Sum = 4Area 6: Sum = 3Area 7: Sum = 0Area 8: Sum = 3Area 9: Sum = 0Area 10: Sum = 5Area 11: Sum = 4Area 12: Sum = 4Area 13: Sum = 5Area 14: Sum = 2Area 15: Sum = 5Area 16: Sum = 1Area 17: Sum = 3Area 18: Sum = 1Area 19: Sum = 4Area 20: Sum = 0Area 21: Sum = 3Area 22: No ruleArea 23: Sum = 1Area 24: Sum = 5Area 25: Sum = 0Area 26: Sum = 2Area 27: Sum = 3Area 28: Sum = 2Area 29: Sum = 2Area 30: Sum = 3Area 31: Sum = 4Area 32: Sum = 1

Hard solved board

Hard · 16 dominoes · 32 cells. Use the solved board above to compare your answer for this level.

  1. Piece 1 (0 | 1): vertical; row 2, column 4 = 0, paired with row 1, column 4 = 1.
  2. Piece 2 (0 | 2): vertical; row 4, column 4 = 0, paired with row 3, column 4 = 2.
  3. Piece 3 (0 | 3): vertical; row 1, column 1 = 0, paired with row 2, column 1 = 3.
  4. Piece 4 (0 | 4): vertical; row 2, column 2 = 0, paired with row 3, column 2 = 4.
  5. Piece 5 (0 | 5): horizontal; row 5, column 4 = 0, paired with row 5, column 3 = 5.
  6. Piece 6 (1 | 2): vertical; row 5, column 2 = 1, paired with row 6, column 2 = 2.
  7. Piece 7 (1 | 3): vertical; row 6, column 6 = 1, paired with row 5, column 6 = 3.
  8. Piece 8 (1 | 4): horizontal; row 4, column 2 = 1, paired with row 4, column 3 = 4.
  9. Piece 9 (1 | 5): horizontal; row 3, column 6 = 1, paired with row 3, column 5 = 5.
  10. Piece 10 (2 | 3): horizontal; row 6, column 3 = 2, paired with row 6, column 4 = 3.
  11. Piece 11 (2 | 4): vertical; row 5, column 5 = 2, paired with row 6, column 5 = 4.
  12. Piece 12 (2 | 5): horizontal; row 1, column 3 = 2, paired with row 1, column 2 = 5.
  13. Piece 13 (3 | 4): vertical; row 4, column 1 = 3, paired with row 3, column 1 = 4.
  14. Piece 14 (3 | 5): vertical; row 2, column 3 = 3, paired with row 3, column 3 = 5.
  15. Piece 15 (4 | 5): vertical; row 1, column 5 = 4, paired with row 2, column 5 = 5.
  16. Piece 16 (3 | 6): horizontal; row 4, column 5 = 3, paired with row 4, column 6 = 6.
  1. Area 1: Sum = 0. 0 = 0; target 0.
  2. Area 2: Sum = 5. 5 = 5; target 5.
  3. Area 3: Sum = 2. 2 = 2; target 2.
  4. Area 4: Sum = 1. 1 = 1; target 1.
  5. Area 5: Sum = 4. 4 = 4; target 4.
  6. Area 6: Sum = 3. 3 = 3; target 3.
  7. Area 7: Sum = 0. 0 = 0; target 0.
  8. Area 8: Sum = 3. 3 = 3; target 3.
  9. Area 9: Sum = 0. 0 = 0; target 0.
  10. Area 10: Sum = 5. 5 = 5; target 5.
  11. Area 11: Sum = 4. 4 = 4; target 4.
  12. Area 12: Sum = 4. 4 = 4; target 4.
  13. Area 13: Sum = 5. 5 = 5; target 5.
  14. Area 14: Sum = 2. 2 = 2; target 2.
  15. Area 15: Sum = 5. 5 = 5; target 5.
  16. Area 16: Sum = 1. 1 = 1; target 1.
  17. Area 17: Sum = 3. 3 = 3; target 3.
  18. Area 18: Sum = 1. 1 = 1; target 1.
  19. Area 19: Sum = 4. 4 = 4; target 4.
  20. Area 20: Sum = 0. 0 = 0; target 0.
  21. Area 21: Sum = 3. 3 = 3; target 3.
  22. Area 22: No rule. This area has no additional rule.
  23. Area 23: Sum = 1. 1 = 1; target 1.
  24. Area 24: Sum = 5. 5 = 5; target 5.
  25. Area 25: Sum = 0. 0 = 0; target 0.
  26. Area 26: Sum = 2. 2 = 2; target 2.
  27. Area 27: Sum = 3. 3 = 3; target 3.
  28. Area 28: Sum = 2. 2 = 2; target 2.
  29. Area 29: Sum = 2. 2 = 2; target 2.
  30. Area 30: Sum = 3. 3 = 3; target 3.
  31. Area 31: Sum = 4. 4 = 4; target 4.
  32. Area 32: Sum = 1. 1 = 1; target 1.

If your board matches the one above, your answer is finished.

More Pips routes

Move between today’s hints, the archive, and the family hub.