Solved boardsToday’s puzzleEasy · Medium · Hard

Pips solver

See one completed board for each Pips level, with the easy, medium, and hard puzzles shown side by side.

Easy board

4 × 4

Scroll sideways if you cannot see every column.

A12Sum = 8
A16Sum = 8
A26Sum = 11
A33Sum = 4
A25Sum = 11
A31Sum = 4
A43All equal
A43All equal
A54No rule
A60Sum < 2
Area 1: Sum = 8Area 2: Sum = 11Area 3: Sum = 4Area 4: All equalArea 5: No ruleArea 6: Sum < 2

Easy solved board

Easy · 5 dominoes · 10 cells. Use the solved board above to compare your answer for this level.

  1. Piece 1 (2 | 3): vertical; row 1, column 1 = 2, paired with row 2, column 1 = 3.
  2. Piece 2 (0 | 4): vertical; row 4, column 4 = 0, paired with row 3, column 4 = 4.
  3. Piece 3 (3 | 5): vertical; row 3, column 3 = 3, paired with row 2, column 3 = 5.
  4. Piece 4 (6 | 6): horizontal; row 1, column 2 = 6, paired with row 1, column 3 = 6.
  5. Piece 5 (1 | 3): horizontal; row 3, column 1 = 1, paired with row 3, column 2 = 3.
  1. Area 1: Sum = 8. 2 + 6 = 8; target 8.
  2. Area 2: Sum = 11. 6 + 5 = 11; target 11.
  3. Area 3: Sum = 4. 3 + 1 = 4; target 4.
  4. Area 4: All equal. 3 = 3: all cells have the same value.
  5. Area 5: No rule. This area has no additional rule.
  6. Area 6: Sum < 2. 0 = 0 < 2.

If your board matches the one above, your answer is finished.

Medium board

5 × 5

Scroll sideways if you cannot see every column.

A14All equal
A14All equal
A25All equal
A35All equal
A14All equal
A25All equal
A42All equal
A35All equal
A50No rule
A25All equal
A42All equal
A63Sum > 2
A42All equal
A71No rule
Area 1: All equalArea 2: All equalArea 3: All equalArea 4: All equalArea 5: No ruleArea 6: Sum > 2Area 7: No rule

Medium solved board

Medium · 7 dominoes · 14 cells. Use the solved board above to compare your answer for this level.

  1. Piece 1 (4 | 4): vertical; row 1, column 2 = 4, paired with row 2, column 2 = 4.
  2. Piece 2 (2 | 2): vertical; row 3, column 4 = 2, paired with row 4, column 4 = 2.
  3. Piece 3 (4 | 5): horizontal; row 3, column 2 = 4, paired with row 3, column 1 = 5.
  4. Piece 4 (5 | 5): vertical; row 2, column 3 = 5, paired with row 3, column 3 = 5.
  5. Piece 5 (2 | 1): horizontal; row 5, column 4 = 2, paired with row 5, column 5 = 1.
  6. Piece 6 (5 | 3): vertical; row 4, column 3 = 5, paired with row 5, column 3 = 3.
  7. Piece 7 (0 | 5): horizontal; row 4, column 2 = 0, paired with row 4, column 1 = 5.
  1. Area 1: All equal. 4 = 4 = 4: all cells have the same value.
  2. Area 2: All equal. 5 = 5 = 5: all cells have the same value.
  3. Area 3: All equal. 5 = 5: all cells have the same value.
  4. Area 4: All equal. 2 = 2 = 2: all cells have the same value.
  5. Area 5: No rule. This area has no additional rule.
  6. Area 6: Sum > 2. 3 = 3 > 2.
  7. Area 7: No rule. This area has no additional rule.

If your board matches the one above, your answer is finished.

Hard board

8 × 9

Scroll sideways if you cannot see every column.

A12Sum = 2
A21Sum = 2
A32Sum = 5
A33Sum = 5
A21Sum = 2
A43Sum = 5
A42Sum = 5
A54Sum = 9
A55Sum = 9
A65Sum = 5
A70All equal
A83All different
A80All different
A95Sum = 10
A95Sum = 10
A101Sum = 3
A70All equal
A82All different
A81All different
A113Sum = 3
A102Sum = 3
A70All equal
A122Sum = 2
A136Sum = 6
A144Sum = 7
A150Sum = 0
A70All equal
A143Sum = 7
A166Sum = 6
A175Sum = 5
Area 1: Sum = 2Area 2: Sum = 2Area 3: Sum = 5Area 4: Sum = 5Area 5: Sum = 9Area 6: Sum = 5Area 7: All equalArea 8: All differentArea 9: Sum = 10Area 10: Sum = 3Area 11: Sum = 3Area 12: Sum = 2Area 13: Sum = 6Area 14: Sum = 7Area 15: Sum = 0Area 16: Sum = 6Area 17: Sum = 5

Hard solved board

Hard · 15 dominoes · 30 cells. Use the solved board above to compare your answer for this level.

  1. Piece 1 (5 | 0): horizontal; row 4, column 7 = 5, paired with row 4, column 6 = 0.
  2. Piece 2 (2 | 2): vertical; row 5, column 5 = 2, paired with row 6, column 5 = 2.
  3. Piece 3 (6 | 0): vertical; row 8, column 4 = 6, paired with row 7, column 4 = 0.
  4. Piece 4 (5 | 2): vertical; row 4, column 3 = 5, paired with row 3, column 3 = 2.
  5. Piece 5 (0 | 0): vertical; row 5, column 4 = 0, paired with row 6, column 4 = 0.
  6. Piece 6 (1 | 6): vertical; row 5, column 6 = 1, paired with row 6, column 6 = 6.
  7. Piece 7 (0 | 3): horizontal; row 4, column 4 = 0, paired with row 4, column 5 = 3.
  8. Piece 8 (4 | 5): horizontal; row 3, column 5 = 4, paired with row 3, column 6 = 5.
  9. Piece 9 (3 | 1): horizontal; row 3, column 2 = 3, paired with row 3, column 1 = 1.
  10. Piece 10 (0 | 2): vertical; row 6, column 9 = 0, paired with row 5, column 9 = 2.
  11. Piece 11 (3 | 5): vertical; row 7, column 7 = 3, paired with row 8, column 7 = 5.
  12. Piece 12 (2 | 1): horizontal; row 2, column 2 = 2, paired with row 2, column 1 = 1.
  13. Piece 13 (3 | 4): vertical; row 5, column 7 = 3, paired with row 6, column 7 = 4.
  14. Piece 14 (5 | 1): horizontal; row 4, column 8 = 5, paired with row 4, column 9 = 1.
  15. Piece 15 (2 | 3): vertical; row 1, column 3 = 2, paired with row 2, column 3 = 3.
  1. Area 1: Sum = 2. 2 = 2; target 2.
  2. Area 2: Sum = 2. 1 + 1 = 2; target 2.
  3. Area 3: Sum = 5. 2 + 3 = 5; target 5.
  4. Area 4: Sum = 5. 3 + 2 = 5; target 5.
  5. Area 5: Sum = 9. 4 + 5 = 9; target 9.
  6. Area 6: Sum = 5. 5 = 5; target 5.
  7. Area 7: All equal. 0 = 0 = 0 = 0: all cells have the same value.
  8. Area 8: All different. 3, 0, 2, 1: every value is different.
  9. Area 9: Sum = 10. 5 + 5 = 10; target 10.
  10. Area 10: Sum = 3. 1 + 2 = 3; target 3.
  11. Area 11: Sum = 3. 3 = 3; target 3.
  12. Area 12: Sum = 2. 2 = 2; target 2.
  13. Area 13: Sum = 6. 6 = 6; target 6.
  14. Area 14: Sum = 7. 4 + 3 = 7; target 7.
  15. Area 15: Sum = 0. 0 = 0; target 0.
  16. Area 16: Sum = 6. 6 = 6; target 6.
  17. Area 17: Sum = 5. 5 = 5; target 5.

If your board matches the one above, your answer is finished.

More Pips routes

Move between today’s hints, the archive, and the family hub.