Valid words found
2,502
Enter the four sides of a Letter Boxed board to find legal words and two-word chains that cover all 12 letters.
Put the three letters from each side into its own box. This solver uses Xfire's broad word list to surface valid board words and two-word chains that cover all 12 letters.
Loaded sides from the stored Letter Boxed board for Jan 18, 2020. You can also open the matching hints page for that date.
Valid words found
2,502
Two-word chains
23
Longest candidate
BLEPHARITIS
Letter Boxed
12 letters
One board, four sides
These chains cover all 12 board letters and keep the required last-letter to first-letter handoff intact.
BURLAPS → SWITHER
WIRETAP → PUBLISH
BURLAPS → SWISHEST
BURLAPS → SWITHERS
WIRABLE → EUPHUIST
WISHER → REPUTABLE
SWISHER → REPUTABLE
SWITHER → REPUTABLE
WIRABLE → EUPHUISTS
WIRETAP → PUBLISHER
WIRETAP → PUBLISHES
WRITABLE → EUPHUIST
WUTHER → RESPIRABLE
WIRETAP → PUBLISHERS
WRITABLE → EUPHUISTS
WIRETAP → PUBLISHABLE
WRITABLE → EUPHRASIES
BRATWURSTS → SHAPELIER
TWISTABLE → EUPHRASIES
BRATWURSTS → SHAPELIEST
BRATWURSTS → SPHALERITE
BRATWURSTS → SPHALERITES
THERAPEUTIST → TWISTABLE
These words obey the side-jump rule and use only the 12 letters on the board.
Showing the first 200 rows so pages stay fast and readable.
| Word | Length | Score | Vowels | Unique | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| BLEPHARITIS | 11 | 18 | 4 | 10 | No |
| SPIRITUALITIES | 14 | 16 | 7 | 9 | No |
| THERAPEUTISTS | 13 | 18 | 5 | 9 | No |
| SPIRITUALTIES | 13 | 15 | 6 | 9 | No |
| REPUBLISHERS | 12 | 19 | 4 | 9 | No |
| ESTABLISHERS | 12 | 17 | 4 | 9 | No |
| THERAPEUTIST | 12 | 17 | 5 | 9 | No |
| PUBLISHABLE | 11 | 20 | 4 | 9 | No |
| PERISHABLES | 11 | 18 | 4 | 9 | No |
| REPUBLISHER | 11 | 18 | 4 | 9 | No |
| REPUBLISHES | 11 | 18 | 4 | 9 | No |
| ESTABLISHER | 11 | 16 | 4 | 9 | No |
| SPHALERITES | 11 | 16 | 4 | 9 | No |
| BRUTALITIES | 11 | 13 | 5 | 9 | No |
| PERISHABLE | 10 | 17 | 4 | 9 | No |
| PUBLISHERS | 10 | 17 | 3 | 9 | No |
| HERBALISTS | 10 | 15 | 3 | 9 | No |
| SPHALERITE | 10 | 15 | 4 | 9 | No |
| PASTURABLE | 10 | 14 | 4 | 9 | No |
| PUBLISHER | 9 | 16 | 3 | 9 | No |
| REPUBLISH | 9 | 16 | 3 | 9 | No |
| HERBALIST | 9 | 14 | 3 | 9 | No |
| TEREPHTHALATES | 14 | 22 | 5 | 8 | No |
| PARAPHRASABLE | 13 | 22 | 5 | 8 | No |
| ESTABLISHABLE | 13 | 20 | 5 | 8 | No |
| SPIRITUALISTS | 13 | 15 | 5 | 8 | No |
| PARESTHESIAS | 12 | 17 | 5 | 8 | No |
| SPIRITUALIST | 12 | 14 | 5 | 8 | No |
| ASPHALTITES | 11 | 16 | 4 | 8 | No |
| ESTABLISHES | 11 | 16 | 4 | 8 | No |
| PARESTHESIA | 11 | 16 | 5 | 8 | No |
| BRISTLETAIL | 11 | 13 | 4 | 8 | No |
| IPSILATERAL | 11 | 13 | 5 | 8 | No |
| PITUITARIES | 11 | 13 | 6 | 8 | No |
| PUERILITIES | 11 | 13 | 6 | 8 | No |
| LITERATURES | 11 | 11 | 5 | 8 | No |
| ASPHALTITE | 10 | 15 | 4 | 8 | No |
| BLATHERERS | 10 | 15 | 3 | 8 | No |
| EUPHRASIES | 10 | 15 | 5 | 8 | No |
| RELISHABLE | 10 | 15 | 4 | 8 | No |
| SHAPELIEST | 10 | 15 | 4 | 8 | No |
| STABLISHES | 10 | 15 | 3 | 8 | No |
| THERAPISTS | 10 | 15 | 3 | 8 | No |
| PERIPLASTS | 10 | 14 | 3 | 8 | No |
| RESPIRABLE | 10 | 14 | 4 | 8 | No |
| BRUTALISTS | 10 | 12 | 3 | 8 | No |
| PSALTERIAL | 10 | 12 | 4 | 8 | No |
| PSALTERIES | 10 | 12 | 4 | 8 | No |
| TABLATURES | 10 | 12 | 4 | 8 | No |
| RURALITIES | 10 | 10 | 5 | 8 | No |
| TUTELARIES | 10 | 10 | 5 | 8 | No |
| ALPHABETS | 9 | 16 | 3 | 8 | No |
| PUBLISHES | 9 | 16 | 3 | 8 | No |
| ESTABLISH | 9 | 14 | 3 | 8 | No |
| HERITABLE | 9 | 14 | 4 | 8 | No |
| SHAPELIER | 9 | 14 | 4 | 8 | No |
| THERAPIES | 9 | 14 | 4 | 8 | No |
| THERAPIST | 9 | 14 | 3 | 8 | No |
| TWISTABLE | 9 | 14 | 3 | 8 | No |
| BASIPETAL | 9 | 13 | 4 | 8 | No |
| BURBLIEST | 9 | 13 | 3 | 8 | No |
| PERIPLAST | 9 | 13 | 3 | 8 | No |
| REPUTABLE | 9 | 13 | 4 | 8 | No |
| THESAURAL | 9 | 12 | 4 | 8 | No |
| AUBRETIAS | 9 | 11 | 5 | 8 | No |
| AUBRIETAS | 9 | 11 | 5 | 8 | No |
| BATELEURS | 9 | 11 | 4 | 8 | No |
| BRUTALIST | 9 | 11 | 3 | 8 | No |
| BUTLERIES | 9 | 11 | 4 | 8 | No |
| PILASTERS | 9 | 11 | 3 | 8 | No |
| PLAISTERS | 9 | 11 | 3 | 8 | No |
| PSALTERIA | 9 | 11 | 4 | 8 | No |
| SATURABLE | 9 | 11 | 4 | 8 | No |
| SPIRITUAL | 9 | 11 | 4 | 8 | No |
| SPIRITUEL | 9 | 11 | 4 | 8 | No |
| TILBURIES | 9 | 11 | 4 | 8 | No |
| TURBARIES | 9 | 11 | 4 | 8 | No |
| ESTUARIAL | 9 | 9 | 5 | 8 | No |
| RURALITES | 9 | 9 | 4 | 8 | No |
| BLATHERS | 8 | 13 | 2 | 8 | No |
| BLITHERS | 8 | 13 | 2 | 8 | No |
| HAPLITES | 8 | 13 | 3 | 8 | No |
| HARELIPS | 8 | 13 | 3 | 8 | No |
| WIRETAPS | 8 | 13 | 3 | 8 | No |
| WRITABLE | 8 | 13 | 3 | 8 | No |
| THESAURI | 8 | 11 | 4 | 8 | No |
| ABRISTLE | 8 | 10 | 3 | 8 | No |
| BLASTIER | 8 | 10 | 3 | 8 | No |
| BURLIEST | 8 | 10 | 3 | 8 | No |
| PILASTER | 8 | 10 | 3 | 8 | No |
| PLAISTER | 8 | 10 | 3 | 8 | No |
| PLAITERS | 8 | 10 | 3 | 8 | No |
| URALITES | 8 | 8 | 4 | 8 | No |
| TEREPHTHALATE | 13 | 21 | 5 | 7 | No |
| SHELTERBELTS | 12 | 17 | 3 | 7 | No |
| TELESTHESIAS | 12 | 15 | 5 | 7 | No |
| URETHRITISES | 12 | 15 | 5 | 7 | No |
| BESTIALITIES | 12 | 14 | 6 | 7 | No |
| SPATIALITIES | 12 | 14 | 6 | 7 | No |
| LITERALITIES | 12 | 12 | 6 | 7 | No |
| PERIPHRASES | 11 | 18 | 4 | 7 | No |
| PERIPHRASIS | 11 | 18 | 4 | 7 | No |
| SHELTERBELT | 11 | 16 | 3 | 7 | No |
| BARBARITIES | 11 | 15 | 5 | 7 | No |
| PARALEIPSES | 11 | 15 | 5 | 7 | No |
| PARALEIPSIS | 11 | 15 | 5 | 7 | No |
| PERIPETEIAS | 11 | 15 | 6 | 7 | No |
| LETHALITIES | 11 | 14 | 5 | 7 | No |
| TELESTHESIA | 11 | 14 | 5 | 7 | No |
| ARBALESTERS | 11 | 13 | 4 | 7 | No |
| SEPARATISTS | 11 | 13 | 4 | 7 | No |
| LITERALISTS | 11 | 11 | 4 | 7 | No |
| PERIPHERAL | 10 | 17 | 4 | 7 | No |
| PALPEBRATE | 10 | 16 | 4 | 7 | No |
| WITHERITES | 10 | 16 | 4 | 7 | No |
| BRATWURSTS | 10 | 15 | 2 | 7 | No |
| EPITHELIAL | 10 | 15 | 5 | 7 | No |
| WITBLITSES | 10 | 15 | 3 | 7 | No |
| PALPITATES | 10 | 14 | 4 | 7 | No |
| PAPETERIES | 10 | 14 | 5 | 7 | No |
| PARABLASTS | 10 | 14 | 3 | 7 | No |
| PARALEPSIS | 10 | 14 | 4 | 7 | No |
| PARALIPSES | 10 | 14 | 4 | 7 | No |
| PERIPETIAS | 10 | 14 | 5 | 7 | No |
| REPAIRABLE | 10 | 14 | 5 | 7 | No |
| HESITATERS | 10 | 13 | 4 | 7 | No |
| URETHRITIS | 10 | 13 | 4 | 7 | No |
| ALABASTERS | 10 | 12 | 4 | 7 | No |
| ARBALESTER | 10 | 12 | 4 | 7 | No |
| ASPERITIES | 10 | 12 | 5 | 7 | No |
| BESTIARIES | 10 | 12 | 5 | 7 | No |
| BRISTLIEST | 10 | 12 | 3 | 7 | No |
| BURSITISES | 10 | 12 | 4 | 7 | No |
| PASTELISTS | 10 | 12 | 3 | 7 | No |
| PLASTERERS | 10 | 12 | 3 | 7 | No |
| PLEURISIES | 10 | 12 | 5 | 7 | No |
| REPLASTERS | 10 | 12 | 3 | 7 | No |
| SEPARATIST | 10 | 12 | 4 | 7 | No |
| SPARSITIES | 10 | 12 | 4 | 7 | No |
| STAIRSTEPS | 10 | 12 | 3 | 7 | No |
| STATUTABLE | 10 | 12 | 4 | 7 | No |
| ALITERATES | 10 | 10 | 5 | 7 | No |
| ALTERITIES | 10 | 10 | 5 | 7 | No |
| AUTEURISTS | 10 | 10 | 5 | 7 | No |
| ELATERITES | 10 | 10 | 5 | 7 | No |
| LITERALIST | 10 | 10 | 4 | 7 | No |
| LITERATURE | 10 | 10 | 5 | 7 | No |
| RESITUATES | 10 | 10 | 5 | 7 | No |
| RETALIATES | 10 | 10 | 5 | 7 | No |
| RITUALISTS | 10 | 10 | 4 | 7 | No |
| SERIALISTS | 10 | 10 | 4 | 7 | No |
| STATUARIES | 10 | 10 | 5 | 7 | No |
| BARBWIRES | 9 | 16 | 3 | 7 | No |
| PALPEBRAS | 9 | 15 | 3 | 7 | No |
| WHATSISES | 9 | 15 | 3 | 7 | No |
| WIREHAIRS | 9 | 15 | 4 | 7 | No |
| WITHERERS | 9 | 15 | 3 | 7 | No |
| APHERESIS | 9 | 14 | 4 | 7 | No |
| BLATHERER | 9 | 14 | 3 | 7 | No |
| BRATWURST | 9 | 14 | 2 | 7 | No |
| EPITHELIA | 9 | 14 | 5 | 7 | No |
| EUPHUISTS | 9 | 14 | 4 | 7 | No |
| HEPATITIS | 9 | 14 | 4 | 7 | No |
| HERBARIAL | 9 | 14 | 4 | 7 | No |
| SPHERIEST | 9 | 14 | 3 | 7 | No |
| SPLASHERS | 9 | 14 | 2 | 7 | No |
| TELEPATHS | 9 | 14 | 3 | 7 | No |
| TEPHRITES | 9 | 14 | 3 | 7 | No |
| BUBALISES | 9 | 13 | 4 | 7 | No |
| PARABLAST | 9 | 13 | 3 | 7 | No |
| SEPARABLE | 9 | 13 | 4 | 7 | No |
| SPARABLES | 9 | 13 | 3 | 7 | No |
| TAILPIPES | 9 | 13 | 4 | 7 | No |
| HESITATER | 9 | 12 | 4 | 7 | No |
| LATHERERS | 9 | 12 | 3 | 7 | No |
| SWIRLIEST | 9 | 12 | 3 | 7 | No |
| TWIRLIEST | 9 | 12 | 3 | 7 | No |
| WISTERIAS | 9 | 12 | 4 | 7 | No |
| WRISTLETS | 9 | 12 | 2 | 7 | No |
| ABSEILERS | 9 | 11 | 4 | 7 | No |
| AIRBURSTS | 9 | 11 | 3 | 7 | No |
| ALABASTER | 9 | 11 | 4 | 7 | No |
| APETALIES | 9 | 11 | 5 | 7 | No |
| ARBALESTS | 9 | 11 | 3 | 7 | No |
| ARBALISTS | 9 | 11 | 3 | 7 | No |
| ASPIRATES | 9 | 11 | 4 | 7 | No |
| BALISIERS | 9 | 11 | 4 | 7 | No |
| BLASTIEST | 9 | 11 | 3 | 7 | No |
| BRISTLIER | 9 | 11 | 3 | 7 | No |
| BURSARIAL | 9 | 11 | 4 | 7 | No |
| BURSARIES | 9 | 11 | 4 | 7 | No |
| EPISTLERS | 9 | 11 | 3 | 7 | No |
| ESPALIERS | 9 | 11 | 4 | 7 | No |
| PALTERERS | 9 | 11 | 3 | 7 | No |
| PARASITES | 9 | 11 | 4 | 7 | No |
| PARLARIES | 9 | 11 | 4 | 7 | No |
| PASTELIST | 9 | 11 | 3 | 7 | No |
| PASTURERS | 9 | 11 | 3 | 7 | No |
| PLASTERER | 9 | 11 | 3 | 7 | No |
| RELIABLES | 9 | 11 | 4 | 7 | No |
Word list size: 184,413 broad English words. Board contract: four sides, three letters each. NYT's accepted word list can differ slightly, so treat this as a brainstorming surface.
Keep the rest of the family nearby while you solve from the board.