Attachment & Unlock Level Requirement
Assault Rifles
XM4 – Maximum Level: 55 |
|
Optic | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Millstop Reflex | 2 |
Visiontech 2x | 7 |
Kobra Red Dot | 12 |
Quickdot LED | 17 |
Axial Arms 3x | 22 |
Sillix Holoscout | 27 |
Microflex LED | 32 |
Hawksmoor | 37 |
Royal & Kross 4x | 42 |
SUSAT Multizoom | 47 |
Diamondback Reflex | 52 |
AN/PVS-4 Thermal | 55 |
Muzzle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Muzzle Brake 5.56 | 3 |
Flashguard 5.56 | 11 |
Suppressor | 20 |
Infantry Compensator | 29 |
SOCOM Eliminator | 38 |
Agency Suppressor | 46 |
Barrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
11.8” Ranger | 4 |
12.5” Cavalry Lancer | 13 |
13.5” Reinforced Heavy | 21 |
13.7” Extended | 30 |
13.7” Takedown | 39 |
13.5” Task Force | 48 |
Body | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Steady Aim Laser | 5 |
Mounted Flashlight | 14 |
SOF Target Designator | 23 |
SWAT 5mW Laser Sight | 31 |
Tiger Team Spotlight | 40 |
Ember Sighting Point | 49 |
Underbarrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Foregrip | 6 |
Infiltrator Grip | 15 |
Patrol Grip | 24 |
Bruiser Grip | 33 |
Field Agent Grip | 41 |
SFOD Speedgrip | 50 |
Magazine | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
40 Rd | 8 |
Jungle-Style Mags | 16 |
40 Rd Speed Mags | 25 |
STANAG 50 Rd | 34 |
SAS Mag Clamp | 43 |
Salvo 50 Rd fast Mag | 51 |
Handle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Speed Tape | 9 |
Dropshot Wrap | 18 |
Field Tape | 26 |
SASR Jungle Grip | 35 |
Serpent Wrap | 44 |
Airborne Elastic Wrap | 53 |
Stock | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Tactical Stock | 10 |
Wire Stock | 19 |
Duster Stock | 28 |
Buffer Tube | 36 |
SAS Combat Stock | 45 |
Raider Pad | 54 |
AK-47 – Maximum Level: 55 |
|
Optic | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Millstop Reflex | 2 |
Visiontech 2x | 7 |
Kobra Red Dot | 12 |
Quickdot LED | 17 |
Axial Arms 3x | 22 |
Sillix Holoscout | 27 |
Microflex LED | 32 |
Hawksmoor | 37 |
Royal & Kross 4x | 42 |
SUSAT Multizoom | 47 |
Diamondback Reflex | 52 |
Noch Sova Thermal | 55 |
Muzzle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Muzzle Brake 7.62 | 3 |
Flashguard 7.62 | 11 |
Suppressor | 20 |
Spetsnaz Compensator | 29 |
KGB Eliminator | 38 |
GRU Suppressor | 46 |
Barrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
15.5” Ultralight | 4 |
16.5” Cavalry Lancer | 13 |
18.2” VDV Reinforced | 21 |
20” Liberator | 30 |
18.2” Takedown | 39 |
20” Spetsnaz RPK Barrel | 48 |
Body | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Steady Aim Laser | 5 |
Mounted Flashlight | 14 |
KGB Target Designator | 23 |
GRU 5mW Laser Sight | 31 |
Tiger Team Spotlight | 40 |
Ember Sighting Point | 49 |
Underbarrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Foregrip | 6 |
Infiltrator Grip | 15 |
Patrol Grip | 24 |
Bruiser Grip | 33 |
Spetsnaz Grip | 41 |
Spetsnaz Speedgrip | 50 |
Magazine | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
40 Rd | 8 |
Taped Mags | 16 |
40 Rd Speed Mags | 25 |
Bakelite 50 Rd | 34 |
GRU Mag Clamp | 43 |
VDV 50 Rd fast Mag | 51 |
Handle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Speed Tape | 9 |
Dropshot Wrap | 18 |
Field Tape | 26 |
Spetsnaz Jungle Grip | 35 |
Serpent Wrap | 44 |
GRU Elastic Wrap | 53 |
Stock | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Tactical Stock | 10 |
Wire Stock | 19 |
Duster Stock | 28 |
No Tube | 36 |
Spetsnaz Combat Stock | 45 |
KGB Skeletal Stock | 54 |
Krig 6 – Maximum Level: 55 |
|
Optic | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Millstop Reflex | 2 |
Visiontech 2x | 7 |
Kobra Red Dot | 12 |
Quickdot LED | 17 |
Axial Arms 3x | 22 |
Sillix Holoscout | 27 |
Microflex LED | 32 |
Hawksmoor | 37 |
Royal & Kross 4x | 42 |
SUSAT Multizoom | 47 |
Diamondback Reflex | 52 |
AN/PVS-4 Thermal | 55 |
Muzzle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Muzzle Brake 5.56 | 3 |
Flashguard 5.56 | 11 |
Suppressor | 20 |
Infantry Compensator | 29 |
SOCOM Eliminator | 38 |
Agency Suppressor | 46 |
Barrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
16.5” Ultralight | 4 |
17.7” Cavalry Lancer | 13 |
15.5” Contour | 21 |
19.7” Ranger | 30 |
19.7” Takedown | 39 |
15” CMV Mil-Spec | 48 |
Body | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Steady Aim Laser | 5 |
Mounted Flashlight | 14 |
SOF Target Designator | 23 |
SWAT 5mW Laser Sight | 31 |
Tiger Team Spotlight | 40 |
Ember Sighting Point | 49 |
Underbarrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Foregrip | 6 |
Infiltrator Grip | 15 |
Patrol Grip | 24 |
Bruiser Grip | 33 |
Field Agent Grip | 41 |
SFOD Speedgrip | 50 |
Magazine | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
40 Rd | 8 |
Jungle-Style Mags | 16 |
40 Rd Speed Mags | 25 |
STANAG 50 Rd | 34 |
SAS Mag Clamp | 43 |
Salvo 50 Rd fast Mag | 51 |
Handle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Speed Tape | 9 |
Dropshot Wrap | 18 |
Field Tape | 26 |
SASR Jungle Grip | 35 |
Serpent Wrap | 44 |
Airborne Elastic Wrap | 53 |
Stock | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Tactical Stock | 10 |
Wire Stock | 19 |
Duster Stock | 28 |
No Stock | 36 |
SAS Combat Stock | 45 |
Raider Stock | 54 |
QBZ-83 – Maximum Level: 55 |
|
Optic | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Millstop Reflex | 2 |
Visiontech 2x | 7 |
Kobra Red Dot | 12 |
Quickdot LED | 17 |
Axial Arms 3x | 22 |
Sillix Holoscout | 27 |
Microflex LED | 32 |
Hawksmoor | 37 |
Royal & Kross 4x | 42 |
SUSAT Multizoom | 47 |
Diamondback Reflex | 52 |
AN/PVS-4 Thermal | 55 |
Muzzle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Muzzle Brake 5.56 | 3 |
Flashguard 5.56 | 11 |
Suppressor | 20 |
Infantry Compensator | 29 |
SOCOM Eliminator | 38 |
Agency Suppressor | 46 |
Barrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
13.7” Ultralight | 4 |
13.7” Cavalry Lancer | 13 |
15.5” Reinforced Heavy | 21 |
16.5” Ranger | 30 |
15.5” Takedown | 39 |
15.5” Task Force | 48 |
Body | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Steady Aim Laser | 5 |
Mounted Flashlight | 14 |
SOF Target Designator | 23 |
SWAT 5mW Laser Sight | 31 |
Tiger Team Spotlight | 40 |
Ember Sighting Point | 49 |
Underbarrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Foregrip | 6 |
Infiltrator Grip | 15 |
Patrol Grip | 24 |
Bruiser Grip | 33 |
Field Agent Grip | 41 |
SFOD Speedgrip | 50 |
Magazine | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
40 Rd | 8 |
Jungle-Style Mags | 16 |
40 Rd Speed Mags | 25 |
STANAG 50 Rd | 34 |
SAS Mag Clamp | 43 |
Salvo 50 Rd fast Mag | 51 |
Handle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Speed Tape | 9 |
Dropshot Wrap | 18 |
Field Tape | 26 |
SASR Jungle Grip | 35 |
Serpent Wrap | 44 |
Airborne Elastic Wrap | 53 |
Stock | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Tactical Stock | 10 |
Marathon Stock | 19 |
Duster Pad | 28 |
CQB Pad | 36 |
SAS Combat Stock | 45 |
Raider Stock | 54 |
FFAR 1 – Maximum Level: 55 |
|
Optic | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Millstop Reflex | 2 |
Visiontech 2x | 7 |
Kobra Red Dot | 12 |
Quickdot LED | 17 |
Axial Arms 3x | 22 |
Sillix Holoscout | 27 |
Microflex LED | 32 |
Hawksmoor | 37 |
Royal & Kross 4x | 42 |
SUSAT Multizoom | 47 |
Diamondback Reflex | 52 |
AN/PVS-4 Thermal | 55 |
Muzzle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Muzzle Brake 5.56 | 3 |
Flashguard 5.56 | 11 |
Suppressor | 20 |
Infantry Compensator | 29 |
SOCOM Eliminator | 38 |
Agency Suppressor | 46 |
Barrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
17.9” Ultralight | 4 |
18.7” Cavalry Lancer | 13 |
19.5” Reinforced Heavy | 21 |
21.2” Ranger | 30 |
20.3” Takedown | 39 |
19.5” Task Force | 48 |
Body | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Steady Aim Laser | 5 |
Mounted Flashlight | 14 |
SOF Target Designator | 23 |
SWAT 5mW Laser Sight | 31 |
Tiger Team Spotlight | 40 |
Ember Sighting Point | 49 |
Underbarrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Foregrip | 6 |
Infiltrator Grip | 15 |
Patrol Grip | 24 |
Bruiser Grip | 33 |
Field Agent Grip | 41 |
SFOD Speedgrip | 50 |
Magazine | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
34 Rd | 8 |
Jungle-Style Mags | 16 |
34 Rd Speed Mags | 25 |
STANAG 44 Rd | 34 |
SAS Mag Clamp | 43 |
Salvo 50 Rd fast Mag | 51 |
Handle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Speed Tape | 9 |
Dropshot Wrap | 18 |
Field Tape | 26 |
SASR Jungle Grip | 35 |
Serpent Wrap | 44 |
Airborne Elastic Wrap | 53 |
Stock | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Tactical Stock | 10 |
Marathon Stock | 19 |
Duster Pad | 28 |
CQB Pad | 36 |
SAS Combat Stock | 45 |
Raider Stock | 54 |
Groza – Maximum Level: 55 |
|
Optic | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Millstop Reflex | 2 |
Visiontech 2x | 7 |
Kobra Red Dot | 12 |
Quickdot LED | 17 |
Axial Arms 3x | 22 |
Sillix Holoscout | 27 |
Microflex LED | 32 |
Hawksmoor | 37 |
Royal & Kross 4x | 42 |
SUSAT Multizoom | 47 |
Diamondback Reflex | 52 |
Noch Sova Thermal | 55 |
Muzzle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Muzzle Brake 7.62 | 3 |
Flashguard 7.62 | 11 |
Suppressor | 20 |
Spetsnaz Compensator | 29 |
KGB Eliminator | 38 |
GRU Suppressor | 46 |
Barrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
15.3” Ultralight | 4 |
16.2” Cavalry Lancer | 13 |
16.7” VDV Reinforced | 21 |
16.2” GRU Composite | 30 |
15.7” Contour M2 | 39 |
16.5” CMV Mil-Spec | 48 |
Body | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Steady Aim Laser | 5 |
Mounted Flashlight | 14 |
KGB Target Designator | 23 |
GRU 5mW Laser Sight | 31 |
Tiger Team Spotlight | 40 |
Ember Sighting Point | 49 |
Underbarrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Foregrip | 6 |
Infiltrator Grip | 15 |
Patrol Grip | 24 |
Bruiser Grip | 33 |
Spetsnaz Grip | 41 |
Spetsnaz Speedgrip | 50 |
Magazine | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
40 Rd Drum | 8 |
Taped Mags | 16 |
40 Rd Speed Mags | 25 |
Spetsnaz 50 Rd Drum | 34 |
GRU Mag Clamp | 43 |
VDV 50 Rd fast Mag | 51 |
Handle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Speed Grip | 9 |
Dropshot Wrap | 18 |
Field Tape | 26 |
Spetsnaz Field Grip | 35 |
Serpent Wrap | 44 |
GRU Elastic Wrap | 53 |
Stock | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Tactical Stock | 10 |
Marathon Stock | 19 |
Duster Pad | 28 |
CQB Pad | 36 |
Spetsnaz PKM Stock | 45 |
KGB Pad | 54 |
MuzzleBarrelBodyUnderbarrelMagazineHandleStock
FARA 83 – Maximum Level: 55 |
|
Optic | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Millstop Reflex | 2 |
Visiontech 2x | 7 |
Kobra Red Dot | 12 |
Quickdot LED | 17 |
Axial Arms 3x | 22 |
Sillix Holoscout | 27 |
Microflex LED | 32 |
Hawksmoor | 37 |
Royal & Kross 4x | 42 |
SUSAT Multizoom | 47 |
Diamondback Reflex | 52 |
AN/PVS-4 Thermal | 55 |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Muzzle Brake 5.56 | 3 |
Flashguard 5.56 | 11 |
Suppressor | 20 |
Spetsnaz Compensator | 29 |
KGB Eliminator | 38 |
GRU Suppressor | 46 |
Attachment | Unlock Level Requirement |
14.8″ Ultralight | 4 |
15.9″ Cavalry Lancer | 13 |
17.5″ Contour | 21 |
19.5″ Liberator | 30 |
18.1″ Takedown | 39 |
18.7″ Spetsnaz RPK Barrel | 48 |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Steady Aim Laser | 5 |
Mounted Flashlight | 14 |
KGB Target Designator | 23 |
GRU 5mW Laser Sight | 31 |
Tiger Team Spotlight | 40 |
Ember Sighting Point | 49 |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Foregrip | 6 |
Infiltrator Grip | 15 |
Patrol Grip | 24 |
Bruiser Grip | 33 |
Spetsnaz Grip | 41 |
Spetsnaz Speedgrip | 50 |
Attachment | Unlock Level Requirement |
40 Rd | 8 |
Taped Mags | 16 |
40 Rd Speed Mags | 25 |
Spetsnaz 50 Rd | 34 |
GRU Mag Clamp | 43 |
VDV 50 Rd fast Mag | 51 |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Speed Tape | 9 |
Dropshot Wrap | 18 |
Field Tape | 26 |
Spetsnaz Jungle Grip | 35 |
Serpent Wrap | 44 |
GRU Elastic Wrap | 53 |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Tactical Stock | 10 |
Wire Stock | 19 |
Duster Stock | 28 |
No Stock | 36 |
Raider Stock | 45 |
KGB Skeletal Stock | 54 |
C58 – Maximum Level: 55 |
|
Optic | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Millstop Reflex | 2 |
Visiontech 2x | 7 |
Kobra Red Dot | 12 |
Quickdot LED | 17 |
Axial Arms 3x | 22 |
Sillix Holoscout | 27 |
Microflex LED | 32 |
Hangman RF | 37 |
Royal & Kross 4x | 42 |
SUSAT Multizoom | 47 |
Diamondback Reflex | 52 |
AN/PVS-4 Thermal | 55 |
Muzzle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Muzzle Brake 7.62 | 3 |
Flashguard 7.62 | 11 |
Suppressor | 20 |
Infantry Compensator | 29 |
SOCOM Eliminator | 38 |
Agency Suppressor | 46 |
Barrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
15.6″ Ultralight | 4 |
15.2″ Cavalry Lancer | 13 |
18.7″ Reinforced Heavy | 21 |
18.7″ Ranger | 30 |
18.2″ Takedown | 39 |
18.5″ Task Force | 48 |
Body | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Steady Aim Laser | 5 |
Mounted Flashlight | 14 |
SOF Target Designator | 23 |
SWAT 5mW Laser Sight | 31 |
Tiger Team Spotlight | 40 |
Ember Sighting Point | 49 |
Underbarrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Foregrip | 6 |
Infiltrator Grip | 15 |
Patrol Grip | 24 |
Bruiser Grip | 33 |
Field Agent Grip | 41 |
SFOD Speedgrip | 50 |
Magazine | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
35 Rnd Drum | 8 |
Jungle-Style Mags | 16 |
25 Rnd Speed Mags | 25 |
STANAG 60 Rnd Drum | 34 |
SAS Mag Clamp | 43 |
Salvo 30 Rnd Fast Mag | 51 |
Handle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Speed Tape | 9 |
Dropshot Wrap | 18 |
Field Tape | 26 |
SASR Jungle Grip | 35 |
Serpent Wrap | 44 |
Airborne Elastic Wrap | 53 |
Stock | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Tactical Stock | 10 |
Marathon Stock | 19 |
Duster Stock | 28 |
CQB Stock | 36 |
SAS Combat Stock | 45 |
Raider Stock | 54 |
EM2 – Maximum Level: 55 |
|
Optic | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Millstop Reflex | 2 |
Visiontech 2x | 7 |
Kobra Red Dot | 12 |
Quickdot LED | 17 |
Axial Arms 3x | 22 |
Sillix Holoscout | 27 |
Microflex LED | 32 |
Hawksmoor | 37 |
Royal & Kross 4x | 42 |
SUSAT Multizoom | 47 |
Diamondback Reflex | 52 |
AN/PVS-4 Thermal | 55 |
Muzzle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Muzzle Brake .280 | 3 |
Flashguard .280 | 11 |
Suppressor | 20 |
Infantry Compensator | 29 |
SOCOM Eliminator | 38 |
Agency Suppressor | 46 |
Barrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
23.5″ Ultralight | 4 |
22.9″ Cavalry Lancer | 13 |
25.1″ Reinforced Heavy | 21 |
27.4″ Ranger | 30 |
26.3″ Takedown | 39 |
25.8″ Task Force | 48 |
Body | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Steady Aim Laser | 5 |
Mounted Flashlight | 14 |
SOF Target Designator | 23 |
SWAT 5mW Laser Sight | 31 |
Tiger Team Spotlight | 40 |
Ember Sighting Point | 49 |
Underbarrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Foregrip | 6 |
Infiltrator Grip | 15 |
Patrol Grip | 24 |
Bruiser Grip | 33 |
Field Agent Grip | 41 |
SFOD Speedgrip | 50 |
Magazine | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
30 Rnd | 8 |
Jungle-Style Mag | 16 |
25 Rnd Speed Mags | 25 |
STANAG 40 Rnd | 34 |
SAS Mag Clamp | 43 |
Salvo 30 Rnd Fast Mag | 51 |
Handle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Speed Tape | 9 |
Dropshot Wrap | 18 |
Field Tape | 26 |
SASR Jungle Grip | 35 |
Serpent Wrap | 44 |
Airborne Elastic Wrap | 53 |
Stock | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Tactical Stock | 10 |
Marathon Pad | 19 |
Duster Stock | 28 |
CQC Pad | 36 |
SAS Combat Stock | 45 |
Raider Stock | 54 |
Grav – Maximum Level: 55 |
|
Optic | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
SUSAT Multizoom | 2 |
Axial Arms 3x | 7 |
AN/PVS-4 Thermal | 12 |
Kobra Red Dot | 17 |
Sillix Holoscout | 22 |
Quickdot LED | 27 |
Microflex LED | 32 |
Hawksmoor | 37 |
Royal & Kross 4x | 42 |
Visiontech 2x | 47 |
Diamondback Reflex | 52 |
Millstop Reflex | 55 |
Muzzle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Flashguard 5.56 | 3 |
Muzzle Brake 5.56 | 11 |
Suppressor | 20 |
Infantry Compensator | 29 |
SOCOM Eliminator | 38 |
Agency Suppressor | 46 |
Barrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
22.1″ Reinforced Heavy | 3 |
23.2″ Extended | 4 |
15.7″ Cavalry Lancer | 21 |
19.8″ Ranger | 30 |
18.7″ Takedown | 39 |
21.3″ Task Force | 48 |
Body | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Steady Aim Laser | 5 |
Mounted Flashlight | 14 |
SOF Target Designator | 23 |
SWAT 5mW Laser Sight | 31 |
Tiger Team Spotlight | 40 |
Ember Sighting Point | 49 |
Underbarrel | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Foregrip | 6 |
Infiltrator Grip | 15 |
Patrol Grip | 24 |
Bruiser Grip | 33 |
Field Agent Grip | 41 |
SFOD Speedgrip | 50 |
Magazine | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
50 Rnd | 8 |
Jungle-Style Mag | 16 |
40 Rnd Speed Mags | 25 |
RK-7 30 Rnd Conversion | 34 |
B-Ops Mini Clamp | 43 |
Grav-F 45 Rnd Special | 51 |
Handle | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Speed Tape | 9 |
Dropshot Wrap | 18 |
Field Tape | 26 |
SASR Jungle Grip | 35 |
Serpent Wrap | 44 |
Airborne Elastic Wrap | 53 |
Stock | |
Attachment | Unlock Level Requirement |
Tactical Stock | 10 |
Marathon Pad | 19 |
Duster Stock | 28 |
No Stock | 36 |
SAS Combat Stock | 45 |
Raider Stock | 54 |